Máy bơm nước Saer
BẢNG BÁO GIÁ BƠM LY TÂM TRỤC NGANG SAER ( Giá đã bao gồm 10% VAT - Áp dụng từ 05-05-2015) |
||||||||||
SERIES: "IR" ĐỘNG CƠ 2 CỰC, 2900 VÒNG/PHÚT Công suất: 0.75 - 37 kW Kiểu: Bơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Đặc tính kỹ thuật: _ Chuẩn cách điện của động cơ: lớp F _ Chế độ bảo vệ động cơ: IP 55 _ Điện áp: 380V; 3pha; 50Hz (có thể tuỳ chọn động cơ 230V/1pha; 50Hz) _ Đầu bơm: nối bích (Chỉ cung cấp mặt bích theo đầu bơm) Vật liệu: theo tiêu chuẩn _ Đầu bơm, cánh bơm: Gang EN-GJL-250 _ Trục: Thép không gỉ (Inox 431) _ Cánh bơm:Gang EN-GJL-250 |
|
|||||||||
Serie IR32 Model |
Motor | Đầu bơm, DN | ĐƠN GIÁ [VND] |
|||||||
kW | HP | Hút | Đẩy | |||||||
Saer IR32-125C | 0,75 | 1 | 50 | 32 | 8,851,000 | |||||
Saer IR32-125B | 1,1 | 1,5 | 50 | 32 | 8,997,000 | |||||
Saer IR32-160C | 1,5 | 2 | 50 | 32 | 10,784,000 | |||||
Saer IR32-160B | 2,2 | 3 | 50 | 32 | 11,976,000 | |||||
Saer IR32-160A | 3 | 4 | 50 | 32 | 12,728,000 | |||||
Saer IR32-160NB | 4 | 5,5 | 50 | 32 | 15,153,000 | |||||
Saer IR32-200N | 4 | 5,5 | 50 | 32 | 16,699,000 | |||||
Serie IR40 Model |
Motor | Đầu bơm, DN | ĐƠN GIÁ [VND] |
|||||||
kW | HP | Hút | Đẩy | |||||||
Saer IR40-125B | 2,2 | 3 | 65 | 40 | 11,673,000 | |||||
Saer IR40-160NC/B | 3 | 4 | 65 | 40 | 13,606,000 | |||||
Saer IR40-160NB/B | 4 | 5,5 | 65 | 40 | 15,696,000 | |||||
Saer IR40-160NA | 5,5 | 7,5 | 65 | 40 | 16,605,000 | |||||
Saer IR40-200A | 7,5 | 10 | 65 | 40 | 20,513,000 | |||||
Saer IR40-200C | 4 | 5,5 | 65 | 40 | 18,392,000 | |||||
Saer IR40-200NB | 7,5 | 10 | 65 | 40 | 20,942,000 | |||||
Saer IR40-250B | 11 | 15 | 65 | 40 | 34,004,000 | |||||
Serie IR50 Model |
Motor | Đầu bơm, DN | ĐƠN GIÁ [VND] |
|||||||
kW | HP | Hút | Đẩy | |||||||
Saer IR50-125B | 3 | 4 | 65 | 50 | 13,428,000 | |||||
Saer IR50-125A | 4 | 5,5 | 65 | 50 | 14,546,000 | |||||
Saer IR50-160B | 5,5 | 7,5 | 65 | 50 | 18,726,000 | |||||
Saer IR50-160A | 7,5 | 10 | 65 | 50 | 20,816,000 | |||||
Saer IR50-200B | 11 | 15 | 65 | 50 | 32,301,000 | |||||
IR50-200A | 15 | 20 | 65 | 50 | 34,401,000 | |||||
Serie IR65 Model |
Motor | Đầu bơm, DN | ĐƠN GIÁ [VND] |
|||||||
kW | HP | Hút | Đẩy | |||||||
Saer IR65-125B | 5,5 | 7,5 | 80 | 65 | 18,883,000 | |||||
Saer IR65-125A | 7,5 | 10 | 80 | 65 | 21,673,000 | |||||
Saer IR65-160B | 11 | 15 | 80 | 65 | 29,605,000 | |||||
Saer IR65-160A | 15 | 20 | 80 | 65 | 31,580,000 | |||||
Serie IR80 Model |
Motor | Đầu bơm, DN | ĐƠN GIÁ [VND] |
|||||||
kW | HP | Hút | Đẩy | |||||||
Saer IR80-160A | 22 | 30 | 100 | 80 | 53,462,000 | |||||
Saer IR80-200B | 30 | 40 | 100 | 80 | 92,033,000 | |||||
Saer IR80-200A | 37 | 50 | 100 | 80 | 98,460,000 | |||||
GHI CHÚ : | ||||||||||
- Xuất xứ: SAER – ITALY (Sản xuất tại Ý) | ||||||||||
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%. | ||||||||||
- Bảo hành sản phẩm : 12 tháng |
Chia sẽ thêm vài nhà phân phối máy bơm nước
Trả lờiXóahttp://maybom247.vn/
http://bomnuochcm.com/
http://bomnuocchinhhang.com/